2026-07-07股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 1255.40 | 332.68 |
| 新鸿基公司(00086) | 3.00 | 12.04 |
| 昆仑能源(00135) | 148.00 | 978.96 |
| 中国旺旺(00151) | 65.70 | 224.79 |
| WING ON CO(00289) | 0.40 | 5.23 |
| 美的集团(00300) | 5.90 | 115.07 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 27.23 |
| 大家乐集团(00341) | 33.80 | 177.74 |
| 中国石油化工股份(00386) | 355.40 | 1446.51 |
| 方正控股(00418) | 5.40 | 3.71 |
| 浪潮数字企业(00596) | 8.60 | 20.64 |
| 中视金桥(00623) | 91.70 | 176.98 |
| 创科实业(00669) | 2.10 | 274.72 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 156.69 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 793.91 |
| 第七大道(00797) | 970.60 | 1152.61 |
| 理士国际(00842) | 29.10 | 30.84 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.40 |
| 明源云(00909) | 200.00 | 246.97 |
| 海螺水泥(00914) | 83.00 | 1386.21 |
| MONGOL MINING(00975) | 150.00 | 968.93 |
| 小菜园(00999) | 48.24 | 342.19 |
| 快手-W(01024) | 485.30 | 19949.23 |
| 威高股份(01066) | 14.20 | 45.11 |
| 加科思-B(01167) | 10.11 | 49.92 |
| 信星集团(01170) | 10.60 | 4.56 |
| 华润燃气(01193) | 42.26 | 633.58 |
| 金涌投资(01328) | 4.30 | 18.77 |
| 互太纺织(01382) | 50.00 | 45.93 |
| 周黑鸭(01458) | 12.85 | 16.27 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 23.40 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.60 | 3.84 |
| 宜明昂科-B(01541) | 9.18 | 33.79 |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 115.32 |
| 德林控股(01709) | 160.00 | 179.49 |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70 | 95.17 |
| 达力普控股(01921) | 28.00 | 81.36 |
| 清科控股(01945) | 4.04 | 6.11 |
| 天鸽互动(01980) | 54.30 | 28.91 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.10 |
| 瑞声科技(02018) | 40.00 | 1554.90 |
| 富智康集团(02038) | 4.40 | 81.35 |
| 归创通桥(02190) | 5.90 | 115.07 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 45.66 |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.70 | 19.78 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.78 | 41.48 |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00 | 167.40 |
| 心动公司(02400) | 15.66 | 747.34 |
| 遇见小面(02408) | 5.85 | 20.44 |
| 友宝在线(02429) | 18.30 | 45.75 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 252.12 |
| 绿源集团控股(02451) | 53.95 | 704.13 |
| 荃信生物-B(02509) | 0.80 | 12.56 |
| 锅圈(02517) | 216.36 | 379.95 |
| 太美医疗科技(02576) | 91.38 | 581.11 |
| 多点数智(02586) | 56.55 | 343.29 |
| 连连数字(02598) | 17.75 | 75.82 |
| 万物云(02602) | 29.62 | 489.11 |
| 宝济药业-B(02659) | 13.73 | 260.08 |
| 云迹(02670) | 0.32 | 60.35 |
| 绿城服务(02869) | 48.00 | 191.46 |
| 中国波顿(03318) | 201.80 | 553.11 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.10 | 60.70 |
| 中裕能源(03633) | 68.00 | 181.68 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 20.49 |
| 中国淀粉(03838) | 734.00 | 121.38 |
| 有赞(06051) | 47.00 | 73.39 |
| 海吉亚医疗(06078) | 21.08 | 199.82 |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 | 257.70 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.81 |
| 中国铝罐(06898) | 1000.00 | 844.96 |
| 顺丰控股(06936) | 46.50 | 1444.07 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 35.32 |
| 叮当健康(09886) | 25.00 | 23.50 |
| 赤子城科技(09911) | 0.20 | 1.65 |
| 九毛九(09922) | 40.60 | 50.27 |
| 康圣环球(09960) | 0.45 | 0.44 |
| 快手-WR(81024) | 485.30 | 19949.23 |
