昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 美团-W03690 | 78.35 | 72.85 | 7.5 |
| 吉利汽车00175 | 19.22 | 18.068 | 6.4 |
| 康师傅控股00322 | 11.25 | 10.674 | 5.4 |
| 老铺黄金06181 | 392.2 | 372.28 | 5.4 |
| 腾讯控股00700 | 461.2 | 440.88 | 4.6 |
| 极兔速递-W01519 | 9.47 | 9.114 | 3.9 |
| 比亚迪股份01211 | 83.45 | 80.42 | 3.8 |
| 京东健康06618 | 36.22 | 35.42 | 2.3 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 29.54 | 2.2 |
| 新东方-S09901 | 37.76 | 36.964 | 2.2 |
