港股半日沽空金额约325.356亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.271%。总沽空股份数目:823总沽空股数:22.803亿股总沽空金额:约325.356亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 3266.40294 | 47.979 | 10.04 |
| 恒生中国企业(02828) | 2512.15412 | 45.355 | 7.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 2402.33127 | 42.461 | 7.38 |
| 腾讯控股(00700) | 1998.49214 | 14.319 | 6.14 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1997.28869 | 20.648 | 6.14 |
