昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 电能实业00006 | 56.7 | 56.77 | -0.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 57.45 | 57.61 | -0.3 |
| 农夫山泉09633 | 40.76 | 40.916 | -0.4 |
| 港铁公司00066 | 31 | 31.192 | -0.6 |
| 信义玻璃00868 | 8.53 | 8.578 | -0.6 |
| 海尔智家06690 | 20.32 | 20.444 | -0.6 |
| 石药集团01093 | 7.84 | 7.898 | -0.7 |
| 安踏体育02020 | 72.75 | 73.24 | -0.7 |
| 新鸿基地产00016 | 113 | 114 | -0.9 |
| 华润万象生活01209 | 38 | 38.348 | -0.9 |
