昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 电能实业00006 | 56.7 | 56.77 | -0.1 |
| 信和置业00083 | 10.31 | 10.316 | -0.1 |
| 东方电气01072 | 22.64 | 22.672 | -0.1 |
| 渣打集团02888 | 221 | 221.24 | -0.1 |
| 秦港股份03369 | 2.33 | 2.332 | -0.1 |
| 英矽智能03696 | 37 | 37.04 | -0.1 |
| 名创优品09896 | 23.36 | 23.372 | -0.1 |
| 中化化肥00297 | 1.31 | 1.312 | -0.2 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.48 | 6.49 | -0.2 |
| 海螺创业00586 | 10.21 | 10.228 | -0.2 |
| 龙源电力00916 | 5.11 | 5.118 | -0.2 |
| 安徽皖通高速公路00995 | 14.73 | 14.758 | -0.2 |
| 香港宽频01310 | 5.96 | 5.97 | -0.2 |
| BRIGHT SMART01428 | 7.18 | 7.196 | -0.2 |
| 山东黄金01787 | 18.97 | 19.014 | -0.2 |
| 万科企业02202 | 2.27 | 2.274 | -0.2 |
| 南华期货股份02691 | 6.09 | 6.104 | -0.2 |
| 兖煤澳大利亚03668 | 29.32 | 29.372 | -0.2 |
| 中国国航00753 | 4.28 | 4.294 | -0.3 |
| 大众公用01635 | 2.35 | 2.358 | -0.3 |
