昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 农夫山泉09633 | 40.76 | 40.916 | -0.4 |
| 石药集团01093 | 7.84 | 7.898 | -0.7 |
| 安踏体育02020 | 72.75 | 73.24 | -0.7 |
| 紫金矿业02899 | 29.74 | 30.008 | -0.9 |
| 中芯国际00981 | 75.8 | 76.6 | -1 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.41 | 4.456 | -1 |
| 信达生物01801 | 86.2 | 87.41 | -1.4 |
| 翰森制药03692 | 32.12 | 32.776 | -2 |
| 康方生物09926 | 96.5 | 98.65 | -2.2 |
