昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华勤技术03296 | 68.85 | 62.73 | 9.8 |
| 猫眼娱乐01896 | 5.38 | 4.928 | 9.2 |
| 国恩科技02768 | 54.45 | 50.436 | 8 |
| 小米集团-W01810 | 25.3 | 23.448 | 7.9 |
| 赤子城科技09911 | 9.28 | 8.632 | 7.5 |
| 美团-W03690 | 80.9 | 75.33 | 7.4 |
| 迈富时02556 | 35 | 32.612 | 7.3 |
| 天立国际控股01773 | 1.22 | 1.138 | 7.2 |
| 智谱02513 | 1825 | 1702.4 | 7.2 |
| TCL电子01070 | 15.1 | 14.162 | 6.6 |
| 易鑫集团02858 | 1.53 | 1.436 | 6.5 |
| 网易云音乐09899 | 120 | 112.82 | 6.4 |
| 腾讯控股00700 | 478.8 | 450.68 | 6.2 |
| 国富量子00290 | 2.34 | 2.206 | 6.1 |
| 明源云00909 | 1.35 | 1.272 | 6.1 |
| 万物云02602 | 17.96 | 16.978 | 5.8 |
| 范式智能06682 | 27.7 | 26.192 | 5.8 |
| 趣致集团00917 | 9.58 | 9.064 | 5.7 |
| 美图公司01357 | 4.29 | 4.06 | 5.7 |
| 希迪智驾03881 | 21.9 | 20.716 | 5.7 |
