港股全日沽空金额约716.362亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.061%。总沽空股份数目:855总沽空股数:50.523亿股总沽空金额:约716.362亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 7319.11781 | 47.261 | 10.22 |
| 南方恒生科技(03033) | 5879.82472 | 44.149 | 8.21 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5359.53603 | 18.088 | 7.48 |
| 恒生中国企业(02828) | 5079.18126 | 44.622 | 7.09 |
| 腾讯控股(00700) | 4093.30874 | 15.284 | 5.71 |
