恒指指数最新报24021.07点,跌-0.7%;国企指数最新报8015.7点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | 74.7 | 中国重汽(03808) | 39.88(-1.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 11.7 | 小米集团-W(01810) | 25.42(0.5%) |
| 工业制品 | 6.4 | 建滔积层板(01888) | 65.75(-1.5%) |
| 半导体 | 6.4 | 中芯国际(00981) | 81.65(7.7%) |
| 特专科技 | 2.9 | 智谱(02513) | 1985(8.8%) |
