恒指指数最新报24135.68点,跌-0.3%;国企指数最新报8060.09点,跌-0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.1 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.58(2.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.7 | 安踏体育(02020) | 72(-1%) |
| 金属与采矿 | -2.4 | 中国宏桥(01378) | 20.22(-3.7%) |
| 家庭与个人用品 | -2 | 毛戈平(01318) | 54.05(-4.6%) |
| 化工产品 | -1.8 | 东岳集团(00189) | 15.21(-2.7%) |
