恒指指数最新报24135.68点,跌-0.3%;国企指数最新报8060.09点,跌-0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | 75.1 | 中国重汽(03808) | 39.66(-2.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 13.8 | 小米集团-W(01810) | 25.6(1.2%) |
| 工业制品 | 8 | 建滔积层板(01888) | 67.5(1.1%) |
| 特专科技 | 7 | 智谱(02513) | 2108(15.5%) |
| 半导体 | 4.9 | 中芯国际(00981) | 78.35(3.4%) |
