恒指指数最新报24016.08点,跌-0.8%;国企指数最新报8006.72点,跌-1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | 76.1 | 中国重汽(03808) | 40.34(-0.5%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 14.5 | 小米集团-W(01810) | 24.94(-1.4%) |
| 半导体 | 9.2 | 中芯国际(00981) | 85(12.1%) |
| 工业制品 | 8.9 | 建滔积层板(01888) | 67.35(0.9%) |
| 特专科技 | 0.6 | 智谱(02513) | 1912(4.8%) |
