恒指指数最新报24016.08点,跌-0.8%;国企指数最新报8006.72点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 汽车 | -3.4 | 比亚迪股份(01211) | 83.1(-3.2%) |
| 黄金与贵金属 | -3.3 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.88(3.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.2 | 安踏体育(02020) | 71.55(-1.6%) |
| 家庭与个人用品 | -3.1 | 毛戈平(01318) | 51.45(-9.2%) |
| 纸类与林业产品 | -2.4 | 玖龙纸业(02689) | 7.14(-3.6%) |
