2026-07-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 1231.80 | 332.59 |
| 新鸿基公司(00086) | 60.30 | 247.93 |
| 昆仑能源(00135) | 149.80 | 1000.32 |
| 中国旺旺(00151) | 90.00 | 306.70 |
| WING ON CO(00289) | 1.80 | 23.58 |
| 大家乐集团(00341) | 26.00 | 139.70 |
| 中国石油化工股份(00386) | 350.00 | 1434.20 |
| 中视金桥(00623) | 150.00 | 280.76 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 409.01 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 153.88 |
| 腾讯控股(00700) | 2.76 | 1273.19 |
| 阅文集团(00772) | 16.76 | 341.64 |
| 第七大道(00797) | 1317.60 | 1567.94 |
| 理士国际(00842) | 23.40 | 25.04 |
| 海螺水泥(00914) | 27.00 | 455.45 |
| MONGOL MINING(00975) | 180.00 | 1207.15 |
| 小菜园(00999) | 113.20 | 808.07 |
| 威高股份(01066) | 5.32 | 17.35 |
| 信星集团(01170) | 43.80 | 18.77 |
| 华润燃气(01193) | 11.76 | 176.37 |
| 普华和顺(01358) | 9.90 | 10.79 |
| 周黑鸭(01458) | 8.45 | 10.67 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 15.80 |
| 瑞慈医疗(01526) | 25.80 | 27.71 |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.56 | 20.14 |
| 中国中冶(01618) | 351.90 | 499.94 |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 111.90 |
| 万咖壹联(01762) | 160.70 | 147.71 |
| 达力普控股(01921) | 52.80 | 163.56 |
| 清科控股(01945) | 4.68 | 7.16 |
| 天鸽互动(01980) | 3.50 | 1.92 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.95 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1178.94 |
| 奈雪的茶(02150) | 85.70 | 56.89 |
| 归创通桥(02190) | 5.90 | 113.39 |
| 朝聚眼科(02219) | 4.65 | 11.83 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.41 | 10.23 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.03 | 43.71 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 23.51 |
| 固生堂(02273) | 14.36 | 426.84 |
| 心泰医疗(02291) | 0.50 | 5.15 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.40 | 42.04 |
| 知乎-W(02390) | 52.80 | 163.56 |
| 遇见小面(02408) | 0.70 | 2.45 |
| 友宝在线(02429) | 31.10 | 78.04 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 265.10 |
| 绿源集团控股(02451) | 102.55 | 1315.78 |
| 荃信生物-B(02509) | 0.06 | 0.94 |
| 多点数智(02586) | 53.49 | 324.77 |
| 万物云(02602) | 0.01 | 0.17 |
| 宝济药业-B(02659) | 14.56 | 283.58 |
| 云迹(02670) | 0.98 | 178.94 |
| 绿城服务(02869) | 49.20 | 198.09 |
| 希玛医疗(03309) | 14.80 | 14.77 |
| 中国波顿(03318) | 83.60 | 226.11 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.38 | 98.01 |
| 中裕能源(03633) | 69.00 | 182.72 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 20.02 |
| 协鑫科技(03800) | 15000.00 | 9643.56 |
| 中国淀粉(03838) | 125.00 | 20.88 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.00 | 102.90 |
| 美因基因(06667) | 1.72 | 11.74 |
| 中国铝罐(06898) | 219.60 | 189.66 |
| 顺丰控股(06936) | 46.20 | 1451.96 |
| 北森控股(09669) | 15.00 | 52.62 |
| 途虎-W(09690) | 34.82 | 457.64 |
| 叮当健康(09886) | 5.75 | 5.41 |
| 九毛九(09922) | 25.90 | 32.49 |
| 康圣环球(09960) | 3.65 | 3.51 |
