恒指指数最新报24021.07点,跌-0.7%;国企指数最新报8015.7点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.4 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.56(2.2%) |
| 金属与采矿 | -3.7 | 中国宏桥(01378) | 19.73(-6%) |
| 家庭与个人用品 | -3.4 | 毛戈平(01318) | 52.05(-8.1%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.2 | 安踏体育(02020) | 71.8(-1.3%) |
| 建筑材料 | -2.2 | 海螺水泥(00914) | 16.72(-1.5%) |
