昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 兆易创新03986 | 940.5 | 855.4 | 9.9 |
| 华虹宏力01347 | 201.8 | 184.78 | 9.2 |
| 猫眼娱乐01896 | 5.6 | 5.136 | 9 |
| 范式智能06682 | 29.74 | 27.34 | 8.8 |
| 剑桥科技06166 | 115.7 | 106.43 | 8.7 |
| 量化派02685 | 15.35 | 14.17 | 8.3 |
| 中芯国际00981 | 83.55 | 77.23 | 8.2 |
| 伟仕佳杰00856 | 9.86 | 9.148 | 7.8 |
| 阿里巴巴-W09988 | 108 | 100.27 | 7.7 |
| H&H国际控股01112 | 14.53 | 13.546 | 7.3 |
| 劲方医药-B02595 | 36 | 33.552 | 7.3 |
| 澜起科技06809 | 383.8 | 358.68 | 7 |
| 挚达科技02650 | 28.34 | 26.54 | 6.8 |
| 联想控股03396 | 14.24 | 13.362 | 6.6 |
| 同源康医药-B02410 | 7.16 | 6.72 | 6.5 |
| 英矽智能03696 | 39.84 | 37.408 | 6.5 |
| 中兴通讯00763 | 24.7 | 23.288 | 6.1 |
| 金山云03896 | 5.45 | 5.136 | 6.1 |
| 不同集团06090 | 29.8 | 28.312 | 5.3 |
| 京东工业07618 | 12.95 | 12.304 | 5.3 |
