昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行03968 | 44.98 | 45.024 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 12.54 | 12.57 | -0.2 |
| 恒安国际01044 | 22.9 | 22.936 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.64 | 31.74 | -0.3 |
| 新奥能源02688 | 41.44 | 41.6 | -0.4 |
| 携程集团-S09961 | 322.8 | 324.12 | -0.4 |
| 港铁公司00066 | 31.08 | 31.26 | -0.6 |
| 恒隆地产00101 | 7.09 | 7.132 | -0.6 |
| 华润啤酒00291 | 22.18 | 22.332 | -0.7 |
| 康师傅控股00322 | 11.06 | 11.142 | -0.7 |
