昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行03968 | 44.98 | 45.024 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 12.54 | 12.57 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.64 | 31.74 | -0.3 |
| 携程集团-S09961 | 322.8 | 324.12 | -0.4 |
| 理想汽车-W02015 | 46.76 | 47.1 | -0.7 |
| 百胜中国09987 | 334.2 | 336.4 | -0.7 |
| 京东健康06618 | 36.5 | 36.784 | -0.8 |
| 泡泡玛特09992 | 151 | 152.6 | -1 |
| 信达生物01801 | 86.35 | 87.61 | -1.4 |
| 石药集团01093 | 7.84 | 7.956 | -1.5 |
