昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 太古股份公司A00019 | 82.85 | 82.96 | -0.1 |
| 第一太平00142 | 5.05 | 5.056 | -0.1 |
| 广深铁路股份00525 | 2.17 | 2.172 | -0.1 |
| 中国通信服务00552 | 3.96 | 3.962 | -0.1 |
| 康哲药业00867 | 11.81 | 11.826 | -0.1 |
| 华能国际电力股份00902 | 5.48 | 5.488 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 3.59 | 3.594 | -0.1 |
| 中国铁建01186 | 4.71 | 4.714 | -0.1 |
| 日清食品01475 | 6.43 | 6.436 | -0.1 |
| 美格智能03268 | 17.73 | 17.752 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 44.98 | 45.024 | -0.1 |
| 保利物业06049 | 26.74 | 26.78 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 12.54 | 12.57 | -0.2 |
| 白云山00874 | 15.18 | 15.212 | -0.2 |
| 恒安国际01044 | 22.9 | 22.936 | -0.2 |
| 中国信达01359 | 0.95 | 0.952 | -0.2 |
| 浙商银行02016 | 2.16 | 2.164 | -0.2 |
| 吉宏股份02603 | 15.65 | 15.676 | -0.2 |
| GX恒生股息03110 | 29.42 | 29.488 | -0.2 |
| 同仁堂国药03613 | 6.5 | 6.516 | -0.2 |
