港股全日沽空金额约697.098亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.479%。总沽空股份数目:874总沽空股数:42.566亿股总沽空金额:约697.098亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 6301.73519 | 33.828 | 9.04 |
| XL二南方海力士(07709) | 5822.78352 | 33.641 | 8.35 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4417.93546 | 21.130 | 6.34 |
| 盈富基金(02800) | 3722.70061 | 18.317 | 5.34 |
| 小米集团-W(01810) | 3321.91793 | 37.670 | 4.77 |
