港股半日沽空金额约267.345亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.188%。总沽空股份数目:827总沽空股数:15.113亿股总沽空金额:约267.345亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 2882.00189 | 48.249 | 10.78 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1459.00717 | 24.272 | 5.46 |
| 中芯国际(00981) | 1430.17963 | 18.993 | 5.35 |
| 华虹宏力(01347) | 1281.88380 | 19.127 | 4.79 |
| 腾讯控股(00700) | 1236.55698 | 14.323 | 4.63 |
