恒指指数最新报24493.64点,升1.9%;国企指数最新报8148.18点,升1.9%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | 4.8 | 中国重汽(03808) | 40.34(0%) |
| 综合企业 | 4 | 中信股份(00267) | 11.08(1.5%) |
| 制药与生物科技 | 4 | 百济神州(06160) | 187.4(3%) |
| 黄金与贵金属 | 2.7 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 26.14(2.9%) |
| 金属与采矿 | 2.4 | 中国宏桥(01378) | 21.2(5.4%) |
