恒指指数最新报24215.59点,升0.8%;国企指数最新报8036点,升0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | 6.7 | 中国重汽(03808) | 39.34(-2.5%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 5.2 | 小米集团-W(01810) | 24.98(-0.1%) |
| 半导体 | 2.9 | 中芯国际(00981) | 87.3(4.5%) |
| 综合企业 | 2.8 | 中信股份(00267) | 11.02(0.9%) |
| 工业制品 | 1.8 | 建滔积层板(01888) | 74.95(10.7%) |
