港股全日沽空金额约496.971亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.634%。总沽空股份数目:872总沽空股数:27.603亿股总沽空金额:约496.971亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 4204.22809 | 41.296 | 8.46 |
| 腾讯控股(00700) | 2956.70488 | 15.760 | 5.95 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2330.82119 | 20.208 | 4.69 |
| 中芯国际(00981) | 2075.78563 | 14.681 | 4.18 |
| 盈富基金(02800) | 1789.63836 | 8.414 | 3.60 |
