恒指指数最新报24295.44点,升1.1%;国企指数最新报8080.76点,升1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 综合企业 | 4.9 | 中信股份(00267) | 11.09(1.6%) |
| 制药与生物科技 | 3 | 百济神州(06160) | 185.5(2%) |
| 黄金与贵金属 | 1.7 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 26.04(2.5%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 1.5 | 携程集团-S(09961) | 330(2.2%) |
| 工业机械与设备 | 1.4 | 中国重汽(03808) | 40.26(-0.2%) |
