2026-07-09股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 1500.00 | 412.50 |
| 中国旺旺(00151) | 100.00 | 337.30 |
| 布鲁可(00325) | 27.48 | 1348.27 |
| 大家乐集团(00341) | 19.40 | 105.24 |
| 中国石油化工股份(00386) | 450.00 | 1836.45 |
| 方正控股(00418) | 3.60 | 2.58 |
| 阜丰集团(00546) | 10.00 | 48.33 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 25.50 |
| 中视金桥(00623) | 41.40 | 76.36 |
| 复星国际(00656) | 250.00 | 947.94 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 402.97 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 151.68 |
| 腾讯控股(00700) | 106.50 | 50068.89 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 28.80 | 12.18 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 90.00 |
| 阅文集团(00772) | 1.16 | 23.76 |
| 第七大道(00797) | 475.20 | 551.78 |
| 领展房产基金(00823) | 157.03 | 5938.25 |
| 理士国际(00842) | 50.00 | 54.24 |
| 海螺水泥(00914) | 55.00 | 921.99 |
| MONGOL MINING(00975) | 180.00 | 1206.44 |
| 小菜园(00999) | 82.00 | 587.39 |
| 威高股份(01066) | 40.00 | 129.02 |
| 加科思-B(01167) | 10.11 | 49.94 |
| 信星集团(01170) | 40.00 | 16.90 |
| 华润燃气(01193) | 3.48 | 52.19 |
| 互太纺织(01382) | 50.00 | 46.50 |
| 周黑鸭(01458) | 21.30 | 27.03 |
| 融创服务(01516) | 21.30 | 16.97 |
| 瑞慈医疗(01526) | 31.00 | 32.81 |
| 宜明昂科-B(01541) | 6.36 | 22.16 |
| 万咖壹联(01762) | 261.00 | 247.95 |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70 | 97.56 |
| 清科控股(01945) | 5.84 | 9.15 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.81 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1158.72 |
| 来凯医药-B(02105) | 5.00 | 35.51 |
| 奈雪的茶(02150) | 122.25 | 82.57 |
| 归创通桥(02190) | 5.95 | 113.09 |
| 朝聚眼科(02219) | 15.80 | 40.34 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.88 | 13.56 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.04 | 21.80 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 22.76 |
| 固生堂(02273) | 4.22 | 125.27 |
| 泉峰控股(02285) | 15.00 | 284.09 |
| 心泰医疗(02291) | 19.90 | 208.56 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.55 | 27.12 |
| 知乎-W(02390) | 11.13 | 93.41 |
| 遇见小面(02408) | 2.95 | 10.32 |
| 友宝在线(02429) | 37.95 | 95.77 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 266.28 |
| 绿源集团控股(02451) | 23.00 | 305.56 |
| 荃信生物-B(02509) | 0.30 | 4.52 |
| 太美医疗科技(02576) | 12.60 | 78.05 |
| 多点数智(02586) | 50.67 | 308.54 |
| 万物云(02602) | 10.13 | 180.19 |
| 林清轩(02657) | 38.91 | 1638.82 |
| 宝济药业-B(02659) | 15.32 | 299.20 |
| 云迹(02670) | 2.74 | 415.55 |
| 易鑫集团(02858) | 37.10 | 55.65 |
| 绿城服务(02869) | 48.60 | 194.71 |
| 希玛医疗(03309) | 32.00 | 30.52 |
| 中国波顿(03318) | 146.00 | 375.56 |
| 安东油田服务(03337) | 363.00 | 297.37 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.64 | 104.20 |
| 中裕能源(03633) | 68.30 | 182.04 |
| 亨利加集团(03638) | 0.10 | 0.79 |
| KEEP(03650) | 7.81 | 15.49 |
| 协鑫科技(03800) | 800.00 | 496.00 |
| 中国淀粉(03838) | 349.50 | 59.19 |
| 海吉亚医疗(06078) | 20.84 | 199.88 |
| 不同集团(06090) | 2.30 | 68.97 |
| 碧桂园服务(06098) | 36.40 | 188.16 |
| 兆科眼科-B(06622) | 0.85 | 2.21 |
| 美因基因(06667) | 10.12 | 74.10 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.07 |
| 中国铝罐(06898) | 500.00 | 450.50 |
| 顺丰控股(06936) | 45.78 | 1416.57 |
| 德琪医药-B(06996) | 24.75 | 99.89 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 35.58 |
| 叮当健康(09886) | 29.50 | 28.13 |
| 赤子城科技(09911) | 8.40 | 76.03 |
| 九毛九(09922) | 41.10 | 50.62 |
| 联易融科技-W(09959) | 58.00 | 97.26 |
| 康圣环球(09960) | 2.15 | 2.04 |
