恒指指数最新报24325.98点,升0.6%;国企指数最新报8097.47点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -2 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.76(-1.7%) |
| 金属与采矿 | -1.7 | 中国宏桥(01378) | 21.02(1.4%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -0.9 | 安踏体育(02020) | 73.3(0.5%) |
| 汽车 | -0.8 | 比亚迪股份(01211) | 83.95(-1.1%) |
| 纸类与林业产品 | -0.7 | 玖龙纸业(02689) | 7.14(-1.9%) |
