昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 网易(09999) | 198.99 | 206.80 | -3.78% |
| 百济神州(06160) | 178.56 | 183.50 | -2.69% |
| 小鹏汽车(09868) | 50.63 | 51.25 | -1.21% |
| 百度(09888) | 114.17 | 115.40 | -1.07% |
| 阿里巴巴(09988) | 109.12 | 110.20 | -0.98% |
| 理想汽车(02015) | 47.02 | 47.42 | -0.85% |
| 百胜中国(09987) | 334.32 | 337.20 | -0.85% |
| 贝壳(02423) | 40.33 | 40.62 | -0.71% |
| 京东(09618) | 109.58 | 110.20 | -0.57% |
| 中通快递(02057) | 185.19 | 185.40 | -0.11% |
