已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 110.20 | +46.200% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.28 | +22.400% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 31.72 | +2.100% |
| 京东(09618) | 128.92 | 110.20 | +17.00% |
| 网易(09999) | 228.65 | 206.80 | +10.600% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 183.50 | +2.100% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 337.20 | +4.900% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 15.80 | +37.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 20.30 | -0.98% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 117.53 | +0.02% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 85.13 | -0.87% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 10.31 | -0.10% |
| 唯品会 | 9181.99 | 13.94 | +0.65% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 8.01 | -0.50% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
