2026-07-12股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 1500.00 | 412.50 |
| 新鸿基公司(00086) | 2.00 | 8.12 |
| 布鲁可(00325) | 82.98 | 4205.82 |
| 大家乐集团(00341) | 17.20 | 95.03 |
| 中国石油化工股份(00386) | 450.00 | 1829.52 |
| 方正控股(00418) | 5.20 | 3.69 |
| 博雅互动(00434) | 44.00 | 89.51 |
| 阜丰集团(00546) | 14.30 | 68.33 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 171.40 | 222.82 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 24.87 |
| 中国金融投资管理(00605) | 3.00 | 2.31 |
| 中视金桥(00623) | 8.00 | 14.64 |
| 复星国际(00656) | 200.00 | 762.71 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 410.26 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 150.47 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 28.20 | 12.26 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 89.00 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 825.09 |
| 第七大道(00797) | 1440.00 | 1673.90 |
| 领展房产基金(00823) | 64.31 | 2406.93 |
| 彩星玩具(00869) | 9.20 | 4.23 |
| 海螺水泥(00914) | 24.00 | 404.66 |
| MONGOL MINING(00975) | 300.00 | 2060.83 |
| 小菜园(00999) | 34.40 | 246.69 |
| 威高股份(01066) | 2.00 | 6.58 |
| 信星集团(01170) | 40.00 | 16.90 |
| 普华和顺(01358) | 1.90 | 2.05 |
| 周黑鸭(01458) | 13.10 | 16.82 |
| 融创服务(01516) | 60.00 | 49.20 |
| 极兔速递-W(01519) | 43.00 | 390.10 |
| 瑞慈医疗(01526) | 17.10 | 18.91 |
| 中国中冶(01618) | 339.80 | 499.81 |
| 德林控股(01709) | 100.00 | 104.50 |
| 万咖壹联(01762) | 80.00 | 78.40 |
| 美亨实业(01897) | 0.20 | 0.09 |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70 | 97.49 |
| 达力普控股(01921) | 28.00 | 85.35 |
| 清科控股(01945) | 3.68 | 5.91 |
| 天鸽互动(01980) | 1.20 | 0.68 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.12 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1189.72 |
| 奈雪的茶(02150) | 97.90 | 66.78 |
| 归创通桥(02190) | 5.85 | 112.11 |
| 朝聚眼科(02219) | 11.20 | 28.55 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.82 | 13.29 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.72 | 39.11 |
| 和誉-B(02256) | 3.00 | 32.45 |
| 固生堂(02273) | 1.44 | 43.82 |
| 心泰医疗(02291) | 2.30 | 23.40 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00 | 52.82 |
| 知乎-W(02390) | 12.43 | 103.40 |
| 心动公司(02400) | 16.60 | 749.16 |
| 遇见小面(02408) | 3.80 | 13.43 |
| 友宝在线(02429) | 25.50 | 65.17 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 250.20 |
| 九源基因(02566) | 21.14 | 137.40 |
| 太美医疗科技(02576) | 28.72 | 171.72 |
| 多点数智(02586) | 66.98 | 400.57 |
| 万物云(02602) | 27.62 | 496.56 |
| 宝济药业-B(02659) | 14.98 | 299.29 |
| 云迹(02670) | 2.70 | 444.87 |
| 易鑫集团(02858) | 100.00 | 148.53 |
| 绿城服务(02869) | 48.60 | 197.03 |
| 希玛医疗(03309) | 17.00 | 15.87 |
| 中国波顿(03318) | 42.60 | 111.88 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 4.14 | 119.91 |
| 中裕能源(03633) | 70.70 | 189.01 |
| 亨利加集团(03638) | 1.10 | 8.60 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 20.15 |
| 中国淀粉(03838) | 200.00 | 34.40 |
| 碧桂园服务(06098) | 10.00 | 53.00 |
| 美因基因(06667) | 1.00 | 6.19 |
| 星空华文(06698) | 4.96 | 4.14 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.81 |
| 中国铝罐(06898) | 545.00 | 506.83 |
| 德琪医药-B(06996) | 23.85 | 100.32 |
| 亿腾嘉和(06998) | 2.30 | 4.37 |
| 叮当健康(09886) | 10.50 | 9.96 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 196.33 |
| 九毛九(09922) | 40.60 | 50.14 |
| 康圣环球(09960) | 4.10 | 3.98 |
