港股全日沽空金额约592.985亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.159%。总沽空股份数目:877总沽空股数:41.078亿股总沽空金额:约592.985亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 8473.06133 | 41.967 | 14.29 |
| 盈富基金(02800) | 7081.59084 | 29.447 | 11.94 |
| 南方恒生科技(03033) | 5509.21565 | 39.296 | 9.29 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2346.29136 | 20.789 | 3.96 |
| 腾讯控股(00700) | 1854.26284 | 16.482 | 3.13 |
