截止北京时间2026-07-13 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4662.98点,较昨日收盘跌-58.68
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 京东集团-SW 09618.hk | 113.30 | 2.81 |
| 携程集团-S 09961.hk | 336.40 | 2.13 |
| 快手-W 01024.hk | 43.40 | 0.84 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 110.90 | 0.64 |
| 网易 09999.hk | 207.60 | 0.39 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| MINIMAX-W 00100.hk | 221.00 | -17.72 |
| 华虹宏力 01347.hk | 172.10 | -7.22 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.31 | -7.09 |
| 联想集团 00992.hk | 23.10 | -5.64 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.33 | -4.03 |
