恒指指数最新报24128.44点,跌-0.2%;国企指数最新报8038.51点,升0%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -7.2 | 中芯国际(00981) | 77.2(-3.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -5.3 | 小米集团-W(01810) | 25.7(-0.5%) |
| 化工产品 | -5.2 | 东岳集团(00189) | 13.41(-2.6%) |
| 特专科技 | -4.3 | 智谱(02513) | 1642(0.1%) |
| 工业制品 | -4 | 建滔积层板(01888) | 50.65(-19.3%) |
