恒指指数最新报24128.44点,跌-0.2%;国企指数最新报8038.51点,升0%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | 2.1 | 农夫山泉(09633) | 40.78(2.6%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 1.5 | 携程集团-S(09961) | 336(2%) |
| 石油与天然气 | 1.4 | 中国海洋石油(00883) | 22.18(1.6%) |
| 支援服务 | 1.3 | 新东方-S(09901) | 38.44(0.8%) |
| 家庭与个人用品 | 0.8 | 巨子生物(02367) | 26.2(0.7%) |
