港股半日沽空金额约315.021亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.767%。总沽空股份数目:824总沽空股数:19.857亿股总沽空金额:约315.021亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 4734.85971 | 44.078 | 15.03 |
| 盈富基金(02800) | 4297.13296 | 33.224 | 13.64 |
| 南方恒生科技(03033) | 2443.57860 | 33.495 | 7.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1716.63247 | 24.800 | 5.45 |
| 腾讯控股(00700) | 1313.36332 | 19.474 | 4.17 |
