恒指指数最新报24142.96点,跌-0.1%;国企指数最新报8047.38点,升0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | -5.4 | 小米集团-W(01810) | 25.92(0.3%) |
| 半导体 | -4.8 | 中芯国际(00981) | 79.4(-0.3%) |
| 化工产品 | -3.8 | 东岳集团(00189) | 13.48(-2.1%) |
| 工业制品 | -2.6 | 建滔积层板(01888) | 54.5(-13.2%) |
| 家庭耐用消费品 | -2.4 | 创科实业(00669) | 122.2(-2.8%) |
