恒指指数最新报24142.96点,跌-0.1%;国企指数最新报8047.38点,升0.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 酒店、餐馆与休闲 | 0.9 | 携程集团-S(09961) | 335.8(1.9%) |
| 石油与天然气 | 0.8 | 中国海洋石油(00883) | 22.1(1.3%) |
| 银行 | 0.5 | 汇丰控股(00005) | 153(-0.3%) |
| 支援服务 | 0.4 | 新东方-S(09901) | 38.18(0.2%) |
| 食品与饮料 | 0.2 | 农夫山泉(09633) | 40.64(2.3%) |
