2026-07-13股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 4.50 | 18.29 |
| 昆仑能源(00135) | 99.60 | 656.78 |
| 中国旺旺(00151) | 35.00 | 115.50 |
| WING ON CO(00289) | 0.10 | 1.31 |
| 思派健康(00314) | 12.92 | 17.86 |
| 中国石油化工股份(00386) | 376.20 | 1529.97 |
| 方正控股(00418) | 3.20 | 2.27 |
| 阜丰集团(00546) | 4.00 | 18.82 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 368.60 | 490.03 |
| 中视金桥(00623) | 2.90 | 5.39 |
| 创科实业(00669) | 5.20 | 642.57 |
| 首程控股(00697) | 1090.00 | 1594.03 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 47.80 | 21.26 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 89.00 |
| 第七大道(00797) | 1369.80 | 1558.45 |
| 彩星玩具(00869) | 17.60 | 8.38 |
| 海螺水泥(00914) | 32.00 | 530.15 |
| MONGOL MINING(00975) | 105.00 | 717.25 |
| 威高股份(01066) | 40.00 | 129.12 |
| 华润燃气(01193) | 90.09 | 1332.51 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 132.00 |
| 普华和顺(01358) | 76.50 | 80.78 |
| 互太纺织(01382) | 18.80 | 17.30 |
| 周黑鸭(01458) | 17.30 | 21.98 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 16.28 |
| 成实外教育(01565) | 237.00 | 49.07 |
| 中国中冶(01618) | 342.00 | 499.32 |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70 | 95.73 |
| 达力普控股(01921) | 30.20 | 91.97 |
| 天鸽互动(01980) | 7.00 | 3.99 |
| 永升服务(01995) | 60.00 | 96.76 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1135.91 |
| 来凯医药-B(02105) | 4.00 | 28.26 |
| 奈雪的茶(02150) | 139.10 | 94.26 |
| 科济药业-B(02171) | 11.85 | 182.44 |
| 归创通桥(02190) | 5.90 | 113.25 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 46.24 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.19 | 8.42 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 22.18 |
| 固生堂(02273) | 4.30 | 129.38 |
| 心泰医疗(02291) | 19.40 | 198.17 |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00 | 168.80 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.25 | 39.05 |
| 心动公司(02400) | 18.60 | 794.15 |
| 遇见小面(02408) | 11.40 | 41.15 |
| 易点云(02416) | 4.50 | 13.84 |
| 友宝在线(02429) | 21.10 | 54.32 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 251.82 |
| 锅圈(02517) | 105.00 | 191.37 |
| 九源基因(02566) | 1.78 | 10.88 |
| 太美医疗科技(02576) | 4.96 | 30.11 |
| 连连数字(02598) | 25.35 | 106.81 |
| 万物云(02602) | 24.47 | 440.50 |
| 宝济药业-B(02659) | 10.17 | 199.48 |
| 图达通(02665) | 2.00 | 5.69 |
| 云迹(02670) | 1.43 | 240.52 |
| 易鑫集团(02858) | 113.00 | 162.72 |
| 绿城服务(02869) | 47.60 | 189.24 |
| 希玛医疗(03309) | 24.00 | 22.34 |
| 中国波顿(03318) | 101.60 | 272.77 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 4.57 | 132.46 |
| 亨利加集团(03638) | 1.00 | 7.66 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 19.12 |
| 协鑫科技(03800) | 4000.00 | 2502.00 |
| 中国淀粉(03838) | 7355.00 | 123.93 |
| 海吉亚医疗(06078) | 3.30 | 32.33 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.90 | 110.24 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.54 |
| 八马茶业(06980) | 3.16 | 63.94 |
| 德琪医药-B(06996) | 9.15 | 39.21 |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00 | 38.48 |
| 途虎-W(09690) | 20.88 | 271.46 |
| 叮当健康(09886) | 7.65 | 7.15 |
| 赤子城科技(09911) | 22.80 | 198.26 |
| 联易融科技-W(09959) | 115.00 | 195.98 |
| 康圣环球(09960) | 3.25 | 3.07 |
