昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 和黄医药00013 | 17.68 | 17.694 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31 | 31.04 | -0.1 |
| 青岛啤酒股份00168 | 43.96 | 43.984 | -0.1 |
| 远大医药00512 | 5.12 | 5.124 | -0.1 |
| 恒瑞医药01276 | 59.05 | 59.12 | -0.1 |
| 海丰国际01308 | 33.26 | 33.28 | -0.1 |
| GX中国03040 | 33.12 | 33.14 | -0.1 |
| 昆仑能源00135 | 6.61 | 6.622 | -0.2 |
| 深圳高速公路股份00548 | 6.41 | 6.426 | -0.2 |
| 中国外运00598 | 4.03 | 4.038 | -0.2 |
| TCL电子01070 | 14.7 | 14.724 | -0.2 |
| 国药控股01099 | 16.85 | 16.888 | -0.2 |
| 比亚迪股份01211 | 83.95 | 84.16 | -0.2 |
| 中国信达01359 | 0.94 | 0.942 | -0.2 |
| 云顶新耀01952 | 27.1 | 27.16 | -0.2 |
| 理想汽车-W02015 | 47.2 | 47.3 | -0.2 |
| 中裕能源03633 | 2.66 | 2.664 | -0.2 |
| 郑州银行06196 | 0.86 | 0.862 | -0.2 |
| IFBH06603 | 6.4 | 6.41 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 10.93 | 10.956 | -0.2 |
