昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 银河娱乐00027 | 31 | 31.04 | -0.1 |
| 百度集团-SW09888 | 114.3 | 114.46 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 16.85 | 16.888 | -0.2 |
| 比亚迪股份01211 | 83.95 | 84.16 | -0.2 |
| 理想汽车-W02015 | 47.2 | 47.3 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 10.93 | 10.956 | -0.2 |
| 京东健康06618 | 36.7 | 36.808 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 42.82 | 42.98 | -0.4 |
| 友邦保险01299 | 72.4 | 72.73 | -0.5 |
| 金沙中国有限公司01928 | 13.22 | 13.284 | -0.5 |
