昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 昭衍新药06127 | 20.62 | 19.128 | 7.8 |
| 百奥赛图-B02315 | 53.3 | 49.508 | 7.7 |
| 恒大物业06666 | 0.83 | 0.778 | 6.7 |
| 卓越睿新02687 | 156 | 146.36 | 6.6 |
| 劲方医药-B02595 | 38.24 | 35.944 | 6.4 |
| 京东工业07618 | 13.46 | 12.67 | 6.2 |
| 派格生物医药-B02565 | 6.41 | 6.054 | 5.9 |
| 达势股份01405 | 36.14 | 34.164 | 5.8 |
| 绿叶制药02186 | 2.08 | 1.97 | 5.6 |
| 亚盛医药06855 | 37.38 | 35.548 | 5.2 |
| 金斯瑞生物科技01548 | 14.32 | 13.626 | 5.1 |
| 康龙化成03759 | 22.2 | 21.132 | 5.1 |
| 凯莱英06821 | 121.7 | 115.9 | 5 |
| 先声药业02096 | 12.46 | 11.954 | 4.2 |
| 阿里巴巴-W09988 | 110.7 | 106.44 | 4 |
| 贝壳-W02423 | 41.78 | 40.248 | 3.8 |
| 天立国际控股01773 | 1.26 | 1.216 | 3.6 |
| 诺诚健华09969 | 14.18 | 13.684 | 3.6 |
| 康哲药业00867 | 12.35 | 11.938 | 3.5 |
| 西部水泥02233 | 1.58 | 1.526 | 3.5 |
