港股全日沽空金额约529.113亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.909%。总沽空股份数目:876总沽空股数:31.281亿股总沽空金额:约529.113亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5492.14635 | 34.134 | 10.38 |
| XL二南方海力士(07709) | 3961.17709 | 16.832 | 7.49 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2501.03389 | 22.626 | 4.73 |
| 小米集团-W(01810) | 2330.59608 | 38.308 | 4.40 |
| 网易(09999) | 2243.05948 | 37.345 | 4.24 |
