港股半日沽空金额约263.933亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.295%。总沽空股份数目:844总沽空股数:15.149亿股总沽空金额:约263.933亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2429.32185 | 29.168 | 9.20 |
| XL二南方海力士(07709) | 2279.98343 | 16.186 | 8.64 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1476.78056 | 23.778 | 5.60 |
| 中芯国际(00981) | 1284.36105 | 19.188 | 4.87 |
| 小米集团-W(01810) | 962.84012 | 33.007 | 3.65 |
