恒指指数最新报24514.54点,升0.7%;国企指数最新报8127.19点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | -1.6 | 中国重汽(03808) | 39.4(0.1%) |
| 媒体与娱乐 | -1.5 | 腾讯音乐-SW(01698) | 34.48(-1.5%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.4 | 携程集团-S(09961) | 331(-1.4%) |
| 纸类与林业产品 | -1.3 | 玖龙纸业(02689) | 7.4(-2.2%) |
| 特专科技 | -0.9 | 智谱(02513) | 1553(-2.9%) |
