2026-07-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 12.00 | 48.61 |
| 昆仑能源(00135) | 99.00 | 666.77 |
| 中国旺旺(00151) | 100.00 | 332.02 |
| 中国石油化工股份(00386) | 176.20 | 721.50 |
| 方正控股(00418) | 4.00 | 2.76 |
| 阜丰集团(00546) | 2.90 | 13.92 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 80.00 | 107.71 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 23.40 |
| 创科实业(00669) | 5.20 | 643.27 |
| 首程控股(00697) | 200.00 | 306.14 |
| 信利国际(00732) | 7.80 | 6.86 |
| 第七大道(00797) | 795.20 | 908.28 |
| 彩星玩具(00869) | 0.40 | 0.19 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 136.38 |
| 海螺水泥(00914) | 65.00 | 1077.19 |
| 快手-W(01024) | 53.96 | 2392.39 |
| 威高股份(01066) | 12.48 | 39.76 |
| 信星集团(01170) | 36.40 | 15.24 |
| 华润燃气(01193) | 2.08 | 30.89 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 132.00 |
| 互太纺织(01382) | 41.70 | 39.20 |
| 周黑鸭(01458) | 53.45 | 69.67 |
| 融创服务(01516) | 16.00 | 13.20 |
| 成实外教育(01565) | 285.00 | 57.99 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 209.00 |
| 达力普控股(01921) | 112.40 | 347.61 |
| 天鸽互动(01980) | 10.90 | 6.21 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.13 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1130.18 |
| 奈雪的茶(02150) | 87.60 | 60.15 |
| 归创通桥(02190) | 5.90 | 114.63 |
| 朝聚眼科(02219) | 10.65 | 27.39 |
| 微泰医疗-B(02235) | 0.35 | 2.49 |
| 固生堂(02273) | 1.63 | 48.45 |
| 心泰医疗(02291) | 9.40 | 96.71 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.35 | 40.89 |
| 心动公司(02400) | 19.00 | 782.25 |
| 遇见小面(02408) | 13.20 | 47.46 |
| 易点云(02416) | 19.50 | 60.55 |
| 友宝在线(02429) | 41.60 | 108.29 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 251.87 |
| 圣贝拉集团(02508) | 19.15 | 64.06 |
| 锅圈(02517) | 140.00 | 261.47 |
| 九源基因(02566) | 2.40 | 14.35 |
| 太美医疗科技(02576) | 4.62 | 28.50 |
| 连连数字(02598) | 25.25 | 106.19 |
| 曹操出行(02643) | 130.82 | 1998.12 |
| 林清轩(02657) | 11.77 | 529.15 |
| 宝济药业-B(02659) | 10.08 | 199.56 |
| 云迹(02670) | 5.23 | 851.82 |
| 易鑫集团(02858) | 74.25 | 101.72 |
| 绿城服务(02869) | 49.20 | 194.85 |
| 滨海投资(02886) | 10.00 | 10.47 |
| 希玛医疗(03309) | 22.00 | 20.47 |
| 中国波顿(03318) | 166.40 | 455.21 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 5.82 | 168.49 |
| 威胜控股(03393) | 16.40 | 292.89 |
| 金浔资源(03636) | 7.60 | 89.45 |
| 亨利加集团(03638) | 0.50 | 3.80 |
| KEEP(03650) | 7.11 | 13.51 |
| 协鑫科技(03800) | 3400.00 | 2031.38 |
| 中国淀粉(03838) | 415.00 | 71.32 |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.56 | 106.97 |
| 碧桂园服务(06098) | 29.70 | 158.21 |
| 美因基因(06667) | 10.02 | 70.53 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.81 |
| 瑞博生物-B(06938) | 2.14 | 103.78 |
| 八马茶业(06980) | 9.13 | 183.57 |
| 德琪医药-B(06996) | 2.30 | 9.94 |
| 北森控股(09669) | 40.00 | 130.49 |
| 柠萌影视(09857) | 0.30 | 0.71 |
| 叮当健康(09886) | 10.50 | 9.81 |
| 贪玩(09890) | 45.92 | 475.99 |
| 赤子城科技(09911) | 23.60 | 199.10 |
| 康圣环球(09960) | 6.10 | 5.72 |
