昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 152.6 | 152.82 | -0.1 |
| 创科实业00669 | 125.5 | 125.58 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.25 | 17.272 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31.1 | 31.168 | -0.2 |
| 极兔速递-W01519 | 9.15 | 9.182 | -0.3 |
| 新奥能源02688 | 41.6 | 41.872 | -0.6 |
| 吉利汽车00175 | 18.31 | 18.448 | -0.7 |
| 申洲国际02313 | 42.86 | 43.148 | -0.7 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.8 | 56.18 | -0.7 |
| 金沙中国有限公司01928 | 13.18 | 13.296 | -0.9 |
