昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 英矽智能03696 | 46.32 | 42.184 | 9.8 |
| 创新实业02788 | 17 | 15.53 | 9.5 |
| 博泰车联02889 | 132.8 | 121.74 | 9.1 |
| 康龙化成03759 | 23.6 | 21.768 | 8.4 |
| 绿叶制药02186 | 2.17 | 2.006 | 8.2 |
| 中国宏桥01378 | 23 | 21.268 | 8.1 |
| 凯莱英06821 | 127.6 | 119.2 | 7 |
| 同源康医药-B02410 | 7.66 | 7.166 | 6.9 |
| 中国铝业02600 | 8.23 | 7.702 | 6.9 |
| 乐普生物02157 | 4.66 | 4.372 | 6.6 |
| 比亚迪电子00285 | 23.24 | 21.876 | 6.2 |
| 鸣鸣很忙01768 | 403 | 379.48 | 6.2 |
| 东方海外国际00316 | 138.1 | 130.34 | 6 |
| 博安生物06955 | 5.18 | 4.886 | 6 |
| 五矿资源01208 | 7.57 | 7.156 | 5.8 |
| 灵宝黄金03330 | 16.12 | 15.262 | 5.6 |
| 洛阳钼业03993 | 15.95 | 15.108 | 5.6 |
| 文远知行-W00800 | 15.28 | 14.484 | 5.5 |
| 现代牧业01117 | 1.11 | 1.052 | 5.5 |
| 中国黄金国际02099 | 148.7 | 141.12 | 5.4 |
