昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23 | 21.268 | 8.1 |
| 中国铝业02600 | 8.23 | 7.702 | 6.9 |
| 比亚迪电子00285 | 23.24 | 21.876 | 6.2 |
| 东方海外国际00316 | 138.1 | 130.34 | 6 |
| 洛阳钼业03993 | 15.95 | 15.108 | 5.6 |
| 中国石油股份00857 | 9.57 | 9.202 | 4 |
| 药明康德02359 | 158.1 | 152.04 | 4 |
| 长和00001 | 70.4 | 67.86 | 3.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.83 | 8.53 | 3.5 |
| 中国海洋石油00883 | 22.8 | 22.092 | 3.2 |
