昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 152.6 | 152.82 | -0.1 |
| 创科实业00669 | 125.5 | 125.58 | -0.1 |
| 中国国航00753 | 4.1 | 4.106 | -0.1 |
| 中国南方航空股份01055 | 3.37 | 3.374 | -0.1 |
| 凯盛新能01108 | 2.3 | 2.302 | -0.1 |
| 中远海运港口01199 | 4.83 | 4.834 | -0.1 |
| 心泰医疗02291 | 10.27 | 10.282 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.25 | 17.272 | -0.1 |
| 龙光集团03380 | 1.41 | 1.412 | -0.1 |
| 金山软件03888 | 23.94 | 23.964 | -0.1 |
| 中国光大银行06818 | 2.99 | 2.994 | -0.1 |
| 康方生物09926 | 95.85 | 95.9 | -0.1 |
| 卫龙美味09985 | 7.18 | 7.19 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31.1 | 31.168 | -0.2 |
| 豪威集团00501 | 78.9 | 79.09 | -0.2 |
| ASMPT00522 | 188.3 | 188.74 | -0.2 |
| 中创智领00564 | 13.32 | 13.348 | -0.2 |
| 微创脑科学02172 | 9.07 | 9.084 | -0.2 |
| 茶百道02555 | 4.82 | 4.832 | -0.2 |
| 安硕中国02801 | 23.68 | 23.736 | -0.2 |
