港股全日沽空金额约534.742亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.573%。总沽空股份数目:862总沽空股数:33.173亿股总沽空金额:约534.742亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 4226.97251 | 35.379 | 7.90 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3784.75632 | 29.681 | 7.08 |
| 腾讯控股(00700) | 2491.99556 | 15.661 | 4.66 |
| 盈富基金(02800) | 2209.60595 | 12.545 | 4.13 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1894.47545 | 17.453 | 3.54 |
